Search Kenya Trade Data

HS Code 7304 Import Data kenya, Import Data of HS Code 7304 kenya

Date HS CODE PRODUCT ORIGIN COUNTRY QUANTITY UNIT TOTAL VALUE USD More Fields
19-Sep-2019 7304900000 STEEL PIPE China 3300 kg 2111.889726291442 View More
19-Sep-2019 7304230000 DRILLPIPE China 1423 kg 1229.1781033153432 View More
23-Sep-2019 7304190000 4 206 3FT PIPE TX5199-1293/1297/1294/1295/1300 United Kingdom 431 kg 2682.870923284502 View More
23-Sep-2019 7304190000 4 206 4FT PIPE TX5199-1298 United Kingdom 85 kg 531.4920181187355 View More
23-Sep-2019 7304190000 4 206 2FT PIPE TX5199-1288 United Kingdom 85 kg 531.4920181187355 View More
23-Sep-2019 7304190000 4 206 2FT PIPE TX5199-1288 United Kingdom 44 kg 273.66807247494216 View More
23-Sep-2019 7304190000 4 206 2FT PUP TX5199- 1251 1250 1252 United Kingdom 214 kg 1328.3301272166539 View More
23-Sep-2019 7304190000 4 206 2FT PUP TX5199-1250/1252/1286/1249/1287 United Kingdom 476 kg 2960.9243831919816 View More
23-Sep-2019 7304190000 4 206 FT PUP SERIAL 156117 United Kingdom 87 kg 544.1974344641479 View More
23-Sep-2019 7304190000 4 206 1 FT PUP TX5199-1248/1247 United Kingdom 175 kg 1088.3968292212799 View More

Get a Sample Report

Describe your requirement
Sample Reports